
Single phase, AC/DC output
On wheel, Air cooled
Stepless current setting
Rutile,basic electrode
| Model | UNIARC 400/300 | UNIARC 500/400 |
| Input Power (V) | 400 | 400 |
| Rated Input Capacity (kVA) | AC29.7/DC23.7 | AC 37.2/DC35.7 |
| Rated Open Circuit Voltage(V) | AC70/DC62 | AC72/DC62 |
| Welding Current Adjustment Range(A) | AC80-400/DC60-300 | AC100-500/DC80-400 |
| Rated Output(A) (20℃) / (40℃) | 35%@AC400/DC300 | 35%@AC500/DC400 |
| Weight (kg) | 152 | 182 |
| Electrode Diameter (mm) | 2.5-7 | 2.5-8 |
| LxWxH (mm) | 920x660x795 | 920x660x795 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)